Turnierergebnisse Schärding
Hier die Resultate der Ersten des Hallenturniers in Schärding vom 07.12.2008:
| Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|
| ATSV-Schärding | SV Freinberg | 3:2 |
| Andorf | SV Freinberg | 3:3 |
| SK Schärding | SV Freinberg | 8:3 |
Für den SV Freinberg schossen Selwitscka Stefan und Heinzl Andreas jeweils 3 Tore, Kramer Bernhard und Sommergruber Thomas waren jeweils einmal erfolgreich.
Die Gruppenendtabelle sah wie folgt aus:
Gruppe A
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SK-Schärding | 9 |
| 2 | FC-Andorf | 4 |
| 3 | ATSV-Schärding | 3 |
| 4 | SV Freinberg | 1 |
Gruppe B
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Union Esternberg | 9 |
| 2 | St. Marienkirchen | 3 |
| 3 | Union Suben | 3 |
| 4 | Utzenaich | 3 |
Im Spiel um Platz 3 siegte Andorf gegen St. Marienkirchen 5:3. Das Endspiel konnte der SK Schärding im Penaltyschießen 5:4 für sich entscheiden, nachdem die Partie gegen Esternberg nach der regulären Spielzeit 1:1 stand.